Bảng Giá Đất Bình Thạnh năm 2023: Quận Bình Thạnh luôn được biết đến là quận cửa ngõ kết nối vào trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Với vị thế đẹp, mật độ dân cư đông đúc cùng cơ sở hạ tầng hiện đại đã được nâng cấp hoàn thiện hơn. Những tuyến đường như Phạm Văn Đồng, nút giao thông hàng xanh, tuyến metro số 1,…
Đặc biệt, khi dụ án tại bán đảo Thanh Đa đi vào hoạt động sẽ kéo theo sự phát triển của cả khu vực mạnh mẽ hơn nữa. Trong vài năm gần đây, thị trường bất động sản Bình Thạnh nhộn nhịp trở lại nhờ các dự án treo được dỡ bỏ. Nhưng giá nhà đất cũng có sự chênh lệc khá lớn giữa các khu vực khác nhau bởi Bình Thạnh là quận có diện tích lớn nhất của thành phố.
Khu vực Nguyễn Hửu Cảnh, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh – Điện Biên Phủ với ưu thế khi nằm tiếp giáp với quận 1- trung tâm kinh tế xã hội của thành phố, cơ sở hạ tầng nâng cao đặc biệt khi có tuyến đường Metro số 1 đia qua cùng việc cải thiện kênh Thị Nghè đã tác động tích cực nên giá nhà đất khiến nơi đây luôn các khu vực có mức giá cao nhất quận Bình Thạnh.
Khu Vực Chợ Bà Chiểu đây là khu vực dân cư lâu đời hình thành và phát triển rất sớm của thành phố từ khu vực này, dân cư cũng dễ dàng kết nối với quận 1 thông qua tuyến đường Đinh Tiên Hoàng. Giá nhà đất khu vực này thấp hơn so với khu vực Nguyễn Hữu Cảnh nhưng cũng nằm trong tóp giá cao của quận.
Khu Vực Bến Xe Miền Đông luôn nhộn nhịp và đông đúc.Thời điểm trước đây khu vực này giá nhà đất rất thấp vì xu hướng của người dân không thích an cư gần bến xe. Tuy nhiên thời gian gần đây, nổi bật lên là công viên ven sông nằm ngay chân cầu Bình Triệu đã làm cho chất lượng cuộc sống dân cư đã được cải thiện rất nhiều cộng với kế hoạch di dời bến xe sẽ giúp khu vực này thu hút những dự án bất động sản đồng thời đẩy mức giá nhà đất dự báo sẽ biến động tăng lên trong thời gian tới.
Khu Bán Đảo Thanh Đa là khu vực đặc biệt của thành phố, có vị trí đắc địa với sông nước bao quanh hứa hẹn trở thành viên ngọc mới của Sài Gòn. Hiện tại khu vực này rất khó để sang nhượng và mua bán nhà đất.
Chi tiết bảng giá đất của quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND
Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2
STT | TÊN ĐƯỜNG | ĐOẠN ĐƯỜNG | GIÁ | |
TỪ | ĐẾN | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | BẠCH ĐẰNG | NGÃ 3 HÀNG XANH | CHỢ BÀ CHIỂU | 38,000 |
2 | BÌNH LỢI | TRỌN ĐƯỜNG | 15,300 | |
3 | BÌNH QUỚI | CẦU KINH | THANH ĐA | 16,800 |
THANH ĐA | BẾN ĐÒ | 12,500 | ||
4 | BÙI HỮU NGHĨA | CẦU BÙI HỮU NGHĨA | NGÃ BA THÁNH MẪU | 25,400 |
NGÃ BA THÁNH MẪU | BẠCH ĐẰNG | 28,100 | ||
5 | BÙI ĐÌNH TUÝ | TRỌN ĐƯỜNG | 23,600 | |
6 | CHU VĂN AN | NGÃ 5 BÌNH HOÀ | CẦU CHU VĂN AN | 20,800 |
CẦU CHU VĂN AN | ĐINH BỘ LĨNH | 23,600 | ||
7 | CÔNG TRƯỜNG HOÀ BÌNH | TRỌN ĐƯỜNG | 20,500 | |
8 | CÔNG TRƯỜNG TỰ DO | TRỌN ĐƯỜNG | 20,500 | |
9 | DIÊN HỒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 23,000 | |
10 | ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU SÀI GÒN | 38,000 |
11 | ĐINH BỘ LĨNH | CẦU BÌNH TRIỆU | NGUYỄN XÍ | 22,100 |
NGUYỄN XÍ | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 23,100 | ||
12 | ĐINH TIÊN HOÀNG | CẦU BÔNG | PHAN ĐĂNG LƯU | 38,000 |
13 | ĐỐNG ĐA | TRỌN ĐƯỜNG | 13,600 | |
14 | ĐƯỜNG 12AB KHU MIẾU NỔI | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
15 | ĐƯỜNG 16 KHU MIẾU NỔI | TRỌN ĐƯỜNG | 19,200 | |
16 | ĐƯỜNG D1 | TRỌN ĐƯỜNG | 27,600 | |
17 | ĐƯỜNG D2 | TRỌN ĐƯỜNG | 27,600 | |
18 | ĐƯỜNG D3 | TRỌN ĐƯỜNG | 24,000 | |
19 | ĐƯỜNG D5 | TRỌN ĐƯỜNG | 19,200 | |
20 | ĐƯỜNG TRỤC 30M | TRỌN ĐƯỜNG | 14,600 | |
21 | HỒ XUÂN HƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
22 | HỒNG BÀNG | VŨ TÙNG | DIÊN HỒNG | 25,600 |
23 | HOÀNG HOA THÁM | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | NGUYỄN VĂN ĐẬU | 17,600 |
NGUYỄN VĂN ĐẬU | PHAN ĐĂNG LƯU | 20,600 | ||
24 | HUỲNH MẪN ĐẠT | CÔNG TRƯỜNG TỰ DO | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | 22,000 |
25 | HUỲNH ĐÌNH HAI | TRỌN ĐƯỜNG | 24,700 | |
26 | HUỲNH TÁ BANG | TRỌN ĐƯỜNG | 12,800 | |
27 | HUỲNH TỊNH CỦA | TRỌN ĐƯỜNG | 21,300 | |
28 | LAM SƠN | TRỌN ĐƯỜNG | 24,800 | |
29 | LÊ QUANG ĐỊNH | CHỢ BÀ CHIỂU | NƠ TRANG LONG | 31,200 |
NƠ TRANG LONG | NGUYỄN VĂN ĐẬU | 24,000 | ||
NGUYỄN VĂN ĐẬU | RANH QUẬN GÒ VẤP | 20,400 | ||
30 | LÊ TRỰC | TRỌN ĐƯỜNG | 13,800 | |
31 | LƯƠNG NGỌC QUYẾN | BÌNH LỢI | RANH QUẬN GÒ VẤP | 12,000 |
32 | MAI XUÂN THƯỞNG | TRỌN ĐƯỜNG | 11,600 | |
33 | MÊ LINH | TRỌN ĐƯỜNG | 24,000 | |
34 | NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 24,000 | |
35 | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | LÊ QUANG ĐỊNH | HOÀNG HOA THÁM | 13,400 |
HOÀNG HOA THÁM | NGUYỄN VĂN ĐẬU | 12,000 | ||
36 | NGÔ NHÂN TỊNH | TRỌN ĐƯỜNG | 12,000 | |
37 | NGÔ ĐỨC KẾ | TRỌN ĐƯỜNG | 13,200 | |
38 | NGÔ TẤT TỐ | TRỌN ĐƯỜNG | 21,100 | |
39 | ĐƯỜNG PHÚ MỸ | TRỌN ĐƯỜNG | 14,400 | |
40 | NGUYỄN TRUNG TRỰC | TRỌN ĐƯỜNG | 13,400 | |
41 | NGUYỄN XÍ | TRỌN ĐƯỜNG | 21,700 | |
42 | NGUYỄN AN NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 13,600 | |
43 | NGUYỄN BỈNH KHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 10,600 | |
44 | NGUYỄN CÔNG HOAN | TRỌN ĐƯỜNG | 11,500 | |
45 | NGUYỄN CÔNG TRỨ | TRỌN ĐƯỜNG | 17,600 | |
46 | NGUYỄN CỬU VÂN | XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | ĐIỆN BIÊN PHỦ | 24,000 |
47 | NGUYỄN DUY | TRỌN ĐƯỜNG | 12,000 | |
48 | NGUYÊN HỒNG | TRỌN ĐƯỜNG | 12,000 | |
49 | NGUYỄN HỮU CẢNH | TRỌN ĐƯỜNG | 32,000 | |
50 | NGUYỄN HUY LƯỢNG | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
51 | NGUYỄN HUY TƯỞNG | TRỌN ĐƯỜNG | 17,600 | |
52 | NGUYỄN KHUYẾN | TRỌN ĐƯỜNG | 13,600 | |
53 | NGUYỄN LÂM | TRỌN ĐƯỜNG | 12,700 | |
54 | NGUYỄN THÁI HỌC | TRỌN ĐƯỜNG | 11,400 | |
55 | NGUYỄN THIỆN THUẬT | TRỌN ĐƯỜNG | 18,500 | |
56 | NGUYỄN VĂN LẠC | TRỌN ĐƯỜNG | 21,000 | |
57 | NGUYỄN VĂN ĐẬU | GIÁP RANH QUẬN PHÚ NHUẬN |
LÊ QUANG ĐỊNH | 24,000 |
LÊ QUANG ĐỊNH | PHAN VĂN TRỊ | 18,100 | ||
58 | NGUYỄN XUÂN ÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 13,600 | |
59 | NƠ TRANG LONG | PHAN ĐĂNG LƯU | LÊ QUANG ĐỊNH | 32,400 |
LÊ QUANG ĐỊNH | NGUYỄN XÍ | 24,300 | ||
NGUYỄN XÍ | BÌNH LỢI | 18,000 | ||
60 | PHẠM VIẾT CHÁNH | TRỌN ĐƯỜNG | 24,000 | |
61 | PHAN HUY ÔN | TRỌN ĐƯỜNG | 14,400 | |
62 | PHAN BỘI CHÂU | TRỌN ĐƯỜNG | 20,900 | |
63 | PHAN CHU TRINH | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
64 | PHAN ĐĂNG LƯU | LÊ QUANG ĐỊNH | GIÁP QUẬN PHÚ NHUẬN | 38,000 |
65 | PHAN XÍCH LONG | TRỌN ĐƯỜNG | 31,700 | |
66 | PHAN VĂN HÂN | ĐIỆN BIÊN PHỦ | XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | 19,200 |
XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | CÔNG TRƯỜNG TỰ DO | 24,000 | ||
67 | PHAN VĂN TRỊ | LÊ QUANG ĐỊNH | NƠ TRANG LONG | 19,200 |
NƠ TRANG LONG | GIÁP QUẬN GÒ VẤP | 18,000 | ||
68 | PHÓ ĐỨC CHÍNH | TRỌN ĐƯỜNG | 12,000 | |
69 | QUỐC LỘ 13 | ĐÀI LIỆT SĨ | CẦU BÌNH TRIỆU | 24,000 |
70 | TĂNG BẠT HỔ | TRỌN ĐƯỜNG | 14,400 | |
71 | THANH ĐA | TRỌN ĐƯỜNG | 12,400 | |
72 | THIÊN HỘ DƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 8,400 | |
73 | TRẦN BÌNH TRỌNG | TRỌN ĐƯỜNG | 12,000 | |
74 | TRẦN KẾ XƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG | 12,800 | |
75 | TRẦN QUÝ CÁP | TRỌN ĐƯỜNG | 14,400 | |
76 | TRẦN VĂN KỶ | TRỌN ĐƯỜNG | 14,000 | |
77 | TRỊNH HOÀI ĐỨC | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
78 | TRƯỜNG SA | CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | 19,200 |
CẦU ĐIỆN BIÊN PHỦ | CẦU BÔNG | 14,400 | ||
79 | UNG VĂN KHIÊM | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
80 | VẠN KIẾP | TRỌN ĐƯỜNG | 19,000 | |
81 | VÕ DUY NINH | TRỌN ĐƯỜNG | 15,100 | |
82 | VÕ TRƯỜNG TOẢN | TRỌN ĐƯỜNG | 22,000 | |
83 | VŨ HUY TẤN | TRỌN ĐƯỜNG | 16,800 | |
84 | VŨ NGỌC PHAN | TRỌN ĐƯỜNG | 12,400 | |
85 | VŨ TÙNG | TRỌN ĐƯỜNG | 23,000 | |
86 | XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH | CẦU THỊ NGHÈ | VÒNG XOAY HÀNG XANH |
38,000 |
VÒNG XOAY HÀNG XANH |
ĐÀI LIỆT SĨ | 27,000 | ||
ĐÀI LIỆT SĨ | CẦU KINH | 20,600 | ||
DẠ CẦU THỊ NGHÈ | 13,800 | |||
87 | YÊN ĐỖ | TRỌN ĐƯỜNG | 13,400 | |
88 | PHẠM VĂN ĐỒNG | TRỌN ĐƯỜNG THUỘC ĐỊA BÀN QUẬN BÌNH THẠNH | 18,000 |